Sollevatore idraulico da tavolo
Descrizione
L'ascensore idraulico da tavolo è ampiamente utilizzato in magazzini, officine e altri luoghi con il loro prezzo economico, bassa altezza e durata. Dotato di una stazione di pompaggio con prestazioni eccellenti, fornisce potenza sufficiente per garantire un sollevamento più fluido delle merci. Allo stesso tempo, possiamo anche personalizzare in base alle esigenze dei clienti.
Prodotto correlato: tavola di sollevamento a forbice idraulica, tavola di sollevamento a forbice industriale
Dati tecnici
Modello | Portata | Dimensioni della piattaforma | Altezza minima della piattaforma | Altezza della piattaforma | Peso |
1000kg Capacità di carico Sollevatore a forbice standard | |||||
NL 1001 | 1000kg | 1300×820millimetro | 205millimetro | 1000millimetro | 160Kg |
NL 1002 · | 1000kg | 1600×1000millimetro | 205millimetro | 1000millimetro | 186Kg |
NL 1003 · | 1000kg | 1700×850millimetro | 240millimetro | 1300millimetro | 200Kg |
NL 1004 · | 1000kg | 1700×1000millimetro | 240millimetro | 1300millimetro | 210Kg |
NL 1005 · | 1000kg | 850×2000millimetro | 240millimetro | 1300millimetro | 212Kg |
NL 1006 · | 1000kg | 2000×1000 ·millimetro | 240millimetro | 1300millimetro | 223Kg |
NL 1007 · | 1000kg | 1700×1500millimetro | 240millimetro | 1300millimetro | 365Kg |
NL 1008 · | 1000kg | 2000×1700 ·millimetro | 240millimetro | 1300millimetro | 430Kg |
2000kg Capacità di carico Sollevatore a forbice standard | |||||
BN 2001 | 2000kg | 1300×850millimetro | 230millimetro | 1000millimetro | 235Kg |
NL 2002 | 2000kg | 1600×1000millimetro | 230millimetro | 1050millimetro | 268Kg |
BN 2003 | 2000kg | 1700×850millimetro | 250millimetro | 1300millimetro | 289Kg |
BN 2004 | 2000kg | 1700×1000millimetro | 250millimetro | 1300millimetro | 300Kg |
BN 2005 | 2000kg | 850×2000millimetro | 250millimetro | 1300millimetro | 300Kg |
BN 2006 | 2000kg | 2000×1000 ·millimetro | 250millimetro | 1300millimetro | 315Kg |
OLANDA 2007 | 2000kg | 1700×1500millimetro | 250millimetro | 1400millimetro | 415Kg |
OLANDA 2008 | 2000kg | 2000×1800 ·millimetro | 250millimetro | 1400millimetro | 500Kg |
4000Kg Capacità di carico Standard ScissorAscensore | |||||
NL4001 | 4000Kg | 1700×1200millimetro | 240millimetro | 1050millimetro | 375Kg |
NL4002 | 4000Kg | 2000×1200 ·millimetro | 240millimetro | 1050millimetro | 405Kg |
NL4003 | 4000Kg | 2000×1000 ·millimetro | 300millimetro | 1400millimetro | 470Kg |
NL4004 | 4000Kg | 2000×1200 ·millimetro | 300millimetro | 1400millimetro | 490Kg |
NL4005 | 4000Kg | 2200×1000millimetro | 300millimetro | 1400millimetro | 480Kg |
NL4006 | 4000Kg | 2200×1200millimetro | 300millimetro | 1400millimetro | 505Kg |
NL4007 | 4000Kg | 1700×1500millimetro | 350millimetro | 1300millimetro | 570Kg |
NL4008 | 4000Kg | 2200×1800millimetro | 350millimetro | 1300millimetro | 655Kg |
Vantaggi
| Il sensore di sicurezza automatico in alluminio per Anti-pizzicamento è dotato sotto la piattaforma e può fermarsi automaticamente quando ci sono altri ostacoli sotto la piattaforma. |
|
Stazioni di pompaggio di alta qualità e motore elettrico possono garantire il sollevamento regolare delle attrezzature e la sicurezza delle merci. |
|
L'etichetta di avvertimento di sicurezza inglese completa può avvisare il personale che la utilizza. |
|
Le ruote sono installate nella parte inferiore per garantire la stabilità del sollevamento. |
|
La struttura a forbice di alta qualità e stabile può rendere la piattaforma più stabile e durare più a lungo. |
|
Perché sceglierci
"Soluzioni adeguate, prodotti di alta qualità e servizio serio" sono i principi che la nostra azienda segue da molti anni. Allo stesso tempo, è proprio per la costante determinazione che i prodotti della nostra azienda sono riconosciuti dai clienti e venduti in tutto il mondo, compresi Stati Uniti, Cile, Italia, Germania, Portogallo, Thailandia, ecc. Non c'è dubbio che siamo la tua buona scelta!
Applicazione
La dimensione del tavolo di sollevamento a forbice singola è 120 * 120 cm, che è il requisito personalizzato di Mike, un cliente australiano. Ha personalizzato la piattaforma elevatrice principalmente per il rilevamento a raggi X nella sua clinica, perché alcuni dei pazienti che devono essere testati sono di bassa altezza, quindi ha ordinato un singolo sollevatore a forbice con un'altezza di 500 mm. Il nostro tempo di produzione ha richiesto solo due giorni per organizzare la nave per inviarla al porto di Brisbane, il tempo di produzione è stato veloce, l'atteggiamento del servizio è stato buono e abbiamo ottenuto l'approvazione di Mike.

Altre foto Recensione


DOMANDE FREQUENTI
D: È possibile fornire dimensioni e altezza della piattaforma personalizzate?
R: Certamente. Al fine di aiutare i clienti a lavorare in modo più efficiente in fabbrica o in officina, possiamo fornire personalizzazioni in base alle dimensioni e all'altezza della piattaforma richieste.
D: Quanto tempo ci vuole per produrre la piattaforma elevatrice singola?
R: Circa 7 giorni, abbiamo un processo di produzione e assemblaggio completo e il tempo di produzione è relativamente breve.
D: Posso personalizzare il tavolo elevatore a forbice singolo con ruote?
R: Sì, abbiamo ruote con freni, che sono sicure e pratiche.
D: I prodotti prodotti dalla vostra fabbrica sono affidabili?
R: Sì, la nostra fabbrica è più sicura grazie alla combinazione di linee di produzione mature e un attento assemblaggio manuale.
- Tel: +86-15192782747
- Email: sales@neonlift.com
- Aggiungi: Shouchuang Industry Park, Qingdao, Cina




















